Urutan Pangkat PB Garena – Tidak bisa dipungkiri, setelah kemunculannya beberapa tahun yang lalu Point Blank (PB) Garena, game online genre FPS ini banyak diminati oleh anak-anak Indonesia.
Hal tersebut memicu tindakan negatif dan positif dari pemainnya dalam memanfaatkan waktu luang. Itu urusan masing-masing. Artikel ini saya buat sebagai informasi bagi player yang sedang mencari informasi mengenai urutan pangkat dalam game PB beserta batasan Exp. Atau Experience (pengalaman / lama bermain) dalam mencapai pangkat PB tersebut.
Semakin lama seseorang bermain game online PB, semakin banyak Exp. yang dikumpulkan player tersebut. Semakin banyak Exp. yang dikumpulkan maka pangkat PB akan semakin tinggi.
Mirip di dunia profesi tentara atau polisi saja pokoknya.
Saya juga akan menambahkan reward / hadiah / bonus yang akan didapatkan player PB ketika telah mencapai pangkat PB terntentu.
Sebagai informasi awal, dalam game online PB, ada total 51 pangkat yang dapat kamu, sebagai player PB, capai. Di Indonesia, player PB biasanya menyebut pangkat PB dengan logo / lambang yang tertera, misalnya: Tengkorak, diamond 1, diamond 2, diamond 3, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dst. padahal ada nama-namanya.
Urutan Pangkat PB (Point Blank) Garena

Kalau kamu selalu merasa stuck dalam artian berpikir ‘kok pangkatku gak naik-naik?’ Artikel ini akan sangat membantu sebagai acuanmu untuk mengukur telah melewati batas yang ditentukan untuk naik pangkat PB atau belum?
Inilah, daftar urutan pangkat PB Garena yang sebenarnya.
Lambang | Pangkat PB | Syarat Exp. | Need Exp. |
![]() | Trainee | 0 | 2.000 |
![]() | Senior Trainee | 2.000 | 3.000 |
![]() | Private | 5.000 | 4.000 |
![]() | Corporal | 9.000 | 5.000 |
![]() | Sergeant | 14.000 | 7.000 |
![]() | Staff Sgt. Grade 1 | 21.000 | 9.000 |
![]() | Staff Sgt. Grade 2 | 30.000 | 11.000 |
![]() | Staff Sgt. Grade 3 | 41.000 | 13.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 1 | 54.500 | 16.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 2 | 70.500 | 19.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 3 | 89.000 | 21.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 4 | 110.000 | 24.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 1 | 134.000 | 27.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 2 | 161.000 | 30.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 3 | 191.000 | 33.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 4 | 224.000 | 36.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 5 | 260.000 | 41.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 1 | 301.000 | 46.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 2 | 347.000 | 51.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 3 | 398.000 | 56.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 4 | 454.000 | 62.000 |
![]() | 1st Lt. Grade 1 | 516.000 | 68.000 |
![]() | 1st Lt. Grade 2 | 584.000 | 74.000 |
![]() | 1st Lt. Grade 3 | 658.000 | 80.000 |
![]() | SEKILAS INFO: Bagi Anda yang tertarik belajar trading, investasi, crypto, dll. bisa belajar sedikit-sedikit di sini. Ke depannya, kami akan sajikan informasi penting dan faktual seputar trading (forex, saham, crypto) ataupun investasi di instrumen saham, reksa dana, emas, dll. Selain itu akan ada tutorial pemaksimalan aplikasi trading dan investasi seperti Ajaib, Stockbit, Bibit, dan juga pemanfaatan bank digital seperti Sea Bank atau Bank Jago. 1st Lt. Grade 4 | 738.000 | 86.000 |
![]() | 1st Lt. Grade 5 | 824.000 | 93.000 |
![]() | Captain Grade 1 | 917.000 | 100.000 |
![]() | Captain Grade 2 | 1.017.000 | 107.000 |
![]() | Captain Grade 3 | 1.124.000 | 114.000 |
![]() | Captain Grade 4 | 1.238.000 | 121.000 |
![]() | Captain Grade 5 | 1.359.000 | 151.000 |
![]() | Major Grade 1 | 1.510.000 | 181.000 |
![]() | Major Grade 2 | 1.691.000 | 211.000 |
![]() | Major Grade 3 | 1.902.000 | 241.000 |
![]() | Major Grade 4 | 2.143.000 | 271.000 |
![]() | Major Grade 5 | 2.414.000 | 311.000 |
![]() | Lt. Colonel Grade 1 | 2.725.000 | 352.000 |
![]() | Lt. Colonel Grade 2 | 3.076.000 | 391.000 |
![]() | Lt. Colonel Grade 3 | 3.467.000 | 431.000 |
![]() | Lt. Colonel Grade 4 | 3.898.000 | 471.000 |
![]() | Lt. Colonel Grade 5 | 4.369.000 | 521.000 |
![]() | Colonel Grade 1 | 4.890.000 | 571.000 |
![]() | Colonel Grade 2 | 5.461.000 | 621.000 |
![]() | Colonel Grade 3 | 6.082.000 | 671.000 |
![]() | Colonel Grade 4 | 6.753.000 | 721.000 |
![]() | Colonel Grade 5 | 7.474.000 | 781.000 |
![]() | Brigadier | 8.255.000 atau minimal 5% ranking paling atas | |
![]() | Major General | 12.834.800 atau minimal 4% ranking paling atas | |
![]() | Lt. General | 17.059.000 atau minimal 3% rangking paling atas | |
![]() | General | 36.150.000 atau minimal 2% ranking paling atas | |
![]() | Commander | 124.000.000 atau minimal 1% ranking paling atas |
Setelah tahu batasan-batasan Exp. yang diperlukan untuk tiap-tiap pangkat PB dan juga berapa Exp. yang diperlukan untuk naik pangkat, selanjutnya saya akan tuliskan reward / hadiah / bonus yang akan kamu dapatkan ketika naik pangkat di PB Garena.
Reward Kenaikan Pangkat PB Garena

Sebagai player PB Garena, pasti kamu sudah pernah mendapatkan reward ketika naik pangkat. Entah itu senjata atau apapun. Nah, ternyata reward PB Garena itu sudah ditentukan dari sana, bukan random.
Inilah list reward yang akan kamu dapatkan ketika naik pangkat.
[…]***
Masih banyak yang bisa dibahas soal PB Garena ini, dimulai dari GM Point Blank Indonesia sampai ke pertanyaan-pertanyaan remeh tentang hal tersebut seperti, ‘Gimana cara jadi GM?’, ‘Syarat jadi GM PB apa?’, ‘Kapan GM PB asli bagi-bagi char?’.
Saya akan coba update secara berkala kalau sempat.
Terimakasih telah berkunjung ke satriabajahitam.com dan membaca artikel tentang Urutan Pangkat PB Garena.
Semoga bermanfaat!